江门汽车总站票价公示表 |
||||
线路名称 | 发 车 时 间 | 里程 (公里) |
车辆车型 /等级/类别 |
运营 方式 |
江门-深圳罗湖 | 早7:20--晚20:00时,每隔50分钟一班 | 196 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-深圳银湖 | 18:30(暂停) | 186 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-深圳福田 | 07:00 08:30 09:40 13:20 15:00 16:10 | 188 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-深圳北站 | 13:30 | 260 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-深圳龙岗 | 8:50 11:30 15:30 | 218 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州省站 | 早6:00-晚21:30时,每隔15-20分钟一班 | 101 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州市站 (流花直达) | 早7:00--晚17:40时,每隔60-120分钟一班 | 101 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州芳村 | 早6:00--晚18:30时,每隔30-40分钟一班 | 85 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州滘口 | 早6:00--晚18:30时,每隔30-40分钟一班 | 88 | 中型高级三类 | 直达 |
江门-广州从化 | 09:30 13:00 | 160 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州大学城 | 07:00 15:00 | 93 | 大型高一级 | 直达 |
江门-大 沥 | 9:10 10:10 11:10 12:20 14:10 15:20 16:30 17:50 | 86 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州东圃 | 07:00 15:00 | 120 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州海珠 | 06:30 08:00 09:00 11:00 13:00 15:30 | 95 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州南站 | 早6:30--晚17:30时,每隔约60-90分钟一班 | 78 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州罗冲围 | 早7:00--晚17:40时,每隔约60-90分钟一班 | 95 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广州天河 | 早6:30--晚20:30时,每隔30-60分钟一班 | 109 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-天河东站 | 早7:00-晚20:30时,每隔30-40分钟一班 | 110 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-东莞莞城 | 早7:50--晚19:10时,每隔60分钟一班 | 151 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-东莞太平 | 08:40 11:00 14:40 17:00 | 125 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-东莞石龙 | 09:40 11:50 14:30 17:00 | 172 | 中型高级三类 | 直达 |
江门-东莞常平 | 09:40 11:50 13:30 15:00 17:10 | 184 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-东莞凤岗 | 08:40 10:40 13:20 16:20 | 194 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-惠 州 | 7:30 11:20 14:50 18:40 | 248 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-惠阳淡水 | 8:55 16:10 | 251 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-珠海拱北 | 早06:00--晚20:00时,每隔30--40分钟一班 | 110 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-珠海机场 | 早6:10--晚19:20时,每隔约60-90分钟一班 | 110 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-港珠澳大桥 | 7:20(暂停) | 120 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-斗门总站 | 早8:00-晚18:30,每隔60-90分钟一班 | 85 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-中山石岐 | 早7:00--晚19:00,每隔35-40分钟一班 | 46 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-顺德容桂 | 早7:40--晚18:30,每隔60分钟一班 | 54 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-番禺市桥 | 早7:00--晚18:00,每隔60分钟一班 | 74 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-佛 山 | 早7:20--晚20:00时,每隔约35分钟一班 | 73 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-高 明 | 8:00 09:20 11:00 13:20 14:00 17:00 18:00 | 68 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-三 水 | 7:30 9:00 11:40 14:10 16:40 19:00 | 109 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-肇 庆 | 早7:00--晚19:30时,每隔60-70分钟一班 | 108 | 大型高级一类 | 直达 |
江门(蓬江)-开平义祠 | 早6:45--晚19:25时,每隔45分钟一班 | 78 | 中型高级三类 | 直达 |
江门(蓬江)-开平长沙 | 早6:30--晚19:40时,每隔45-60分钟一班 | 81 | 大型高级一类 | 直达 |
江门(蓬江)-台山 | 早6:30--晚19:25时,每隔20分钟一班 | 93 | 中型高级三类 | 直达 |
江门(蓬江)-恩平 | 早6:40--晚19:20时,每隔30分钟一班 | 134 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-新 兴 | 12:50 17:00 | 143 | 大型高级二类 | 直达 |
江门-阳 江 | 08:00 09:10 11:45 13:30 19:00 | 191 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-阳 西 | 13:00 | 236 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-阳 春 | 8:00 11:45 13:30 19:00 | 239 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-阳春北 | 09:20 14:30 | 232 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-茂 名 | 9:30 | 327 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-湛 江 | 16:30 | 389 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-吴 川 | 13:25(暂停) | 387 | 大型高级 | 直达 |
江门-廉 江 | 10:30 20:30 | 409 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-汕 头 | 10:20 | 658 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-江西龙南 | 8:20(暂停) | 481 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广西梧州 | 8:30 | 297 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广西南宁 | 19:00 | 810 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-广西玉林 | 18:50 | 480 | 大型高级一类 | 直达 |
江门-乳 源 | 8:30 | 450 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-韶 关 | 14:30 | 450 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-翁 源 | 7:10 | 355 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-梅 州 | 8:30(隔天班) | 562 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-河 源 | 9:30 | 343 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-茂 名 | 12:30(暂停) | 327 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-化 州 | 13:10 | 380 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-信 宜 | 11:20(暂停) 19:30 | 456 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-揭 阳 | 15:30(暂停) | 600 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-汕 头 | 9:10(暂停) | 638 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-阳 山 | 7:20 | 324 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广 宁 | 8:20 13:00 | 205 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-花 都 | 8:30 13:00 14:30 | 143 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-增 城 | 8:50 10:10 | 200 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-怀 集 | 14:40 | 323 | 大型高级一类 | 普通 |
江门-四 会 | 15:00 | 149 | 大型高一级 | 普通 |
江门-清 远 | 8:00 10:00 14:00 17:30 | 192 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-德 庆 | 13:00 | 250 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-连 州 | 7:50 14:35 | 390 | 大型高级一类 | 普通 |
江门-清 新 | 14:50 | 200 | 大型高级二类 | 普通 |
江门(蓬江)-台山都斛 | 09:30 13:30 17:30 20:00 | 113 | 大型高级二类 | 普通 |
江门(蓬江)-台山铜鼓 | 09:30 13:30 17:30 | 126 | 大型高级二类 | 普通 |
江门(蓬江)-台山横山 | 7:40 | 196 | 大型高级二类 | 普通 |
江门(蓬江)-台山小江 | 07:00 11:00 16:00 | 156 | 大型高级二类 | 普通 |
江门(蓬江)-台山沙咀 | 7:10 11:30 17:00 | 220 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-高 明 | 08:40 12:40 16:35 | 70 | 中型高级四类 | 普通 |
江门-深圳宝安 | 08:15 12:30 14:20 18:30 | 171 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-云 浮 | 09:35 11:00 15:00 17:30 | 185 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-罗 定 | 07:50(隔天班) 08:40 09:30 11:50 13:30 19:00 | 250 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-南 丰 | 06:30 13:10 | 391 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-都 城 | 13:30 | 289 | 大型中级 | 普通 |
江门—封开江口 | 8:45 | 250 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西梧州 | 13:50 | 317 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西八步 | 08:00 13:40 | 458 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西玉林 | 8:25 | 480 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西灵山 | 19:30 | 588 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西柳州 | 11:30 15:00 | 703 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西贵港 | 9:30(暂停) | 564 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西桂林 | 12:40(暂停) | 675 | 大型中卧二类 | 普通 |
江门-广西平乐 | 07:00 18:00 | 527 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西荔浦 | 7:30 | 562 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西富川 | 7:00 | 539 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西融安 | 14:00(暂停) | 822 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西巴马 | 08:30(暂停) | 1100 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西金城江 | 11:10 | 1060 | 大型中卧三类 | 普通 |
江门-广西都安 | 10:30 | 969 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西百色 | 10:30 | 1100 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西武宣 | 13:20 | 647 | 大型中卧三类 | 普通 |
江门-广西来宾 | 10:50(隔天班) | 700 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西平南 | 8:30(暂停) | 472 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西靖西 | 11:10 | 1380 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西灵峰 | 8:30 | 301 | 大型高级一级 | 普通 |
江门-广西桂平 | 7:40 19:00 | 550 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西德保 | 7:20(隔天班) | 1150 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-广西全州 | 12:00 | 810 | 大型中卧 | 普通 |
江门-海南海口 | 10:20 19:00(隔天班) (不含过海费) | 600 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-海南三亚 | 15:00(不含过海费) | 878 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-海南八所 | 18:15(不含过海费) | 861 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖南江华 | 9:05(暂停) | 617 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖南宁远 | 9:50 | 530 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖南道县 | 9:10 | 662 | 大型中卧 | 普通 |
江门-湖南汉寿 | 10:00(暂停) | 1085 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖南隆回 | 8:00(暂停) | 871 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖南安乡 | 9:10(暂停) | 1285 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖南怀化 | 10:45(隔天班) | 1400 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-湖北公安 | 10:50(隔天班) | 1249 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-福建福州 | 15:30 | 1350 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-四川兴文 | 8:30 | 1920 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-四川阆中 | 10:30 | 1680 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-河南鹿邑 | 9:20(暂停) | 1900 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-贵州凯里 | 11:40(隔天班) | 1400 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-贵州思南 | 10:30 | 1460 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-江西信丰 | 8:00 | 533 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-江西吉安 | 18:20 | 846 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-江西于都 | 13:25 | 707 | 大型高级二类 | 普通 |
江门-云南临沧 | 16:00(暂停) | 1960 | 大型高级三类 | 普通 |
江门-云南广南 | 8:20 | 1363 | 大型高级二类 | 普通 |
江门(蓬江)-鹤城 | 早06:30--晚18:30时,每隔60分钟一班 | 43 | 中型高级 | 普通 |
江门(蓬江)-沙坪 | 早06:30--晚20:30时,每隔20-30分钟一班 | 22 | 大型中级 | 普通 |
江门-小榄 | 早8:00--晚18:30时,每隔40-60分钟一班 | 35 | 大型中级 | 普通 |
注: 1、本公示表按照粤府办[2018]11号文执行; | ||||
2、往海南海口、海南八所、海南三亚每票不含旅客过海费。 | ||||
3、本公示表以车站当天班次售出车票为准。 | ||||
4、根据交通运输部关于修改《道路旅客运输及客运站管理规定》的决定(交通运输部令2016年第82号),购买车票时请出示身份证。 |
![]() |
![]() |
江门市文旅交通投资集团有限公司 版权所有 地址:欧洲杯投注网网江门市白沙大道西4号 邮编:529000 电话:0750-3527031 传真:0750-3522984 |